ザ・バーデン昭島
| 交通 | JR青梅線 中神 / 徒歩16分 1280m | 所在地 | 東京都昭島市武蔵野3丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 2,880万円 | 面積 | 69.37㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | SRC | 階建 | 地上11階 / - | 総戸数 | 306 | |||||||
| 築年月 | 2002年08月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | ザ・バーデン昭島 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR青梅線 中神 / 徒歩16分 1280m 西武鉄道拝島線 西武立川 / 徒歩17分 1320m JR青梅線 昭島 / 徒歩23分 1810m |
||
| 所在地 | 東京都昭島市武蔵野3丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | 国土法届出不要 |
| 築年月 | 2002年08月 | 建物構造/(一部) | SRC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
ザ・バーデン昭島へのお問い合わせは 八王子支店 (株式会社クリップ)まで
東京都八王子市八幡町13番2 クリップホールディングスビル
営業時間:9:00 ~ 19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣免許(1)10086号