サンクレイドル日野II
| 交通 | 多摩モノレール 甲州街道 / 徒歩12分 960m | 所在地 | 東京都日野市大字日野 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 3,980万円 ~ 4,490万円 | 面積 | 62.13㎡ ~ 73.5㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上5階 / - | 総戸数 | 89 | |||||||
| 築年月 | 2024年01月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | サンクレイドル日野II | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 多摩モノレール 甲州街道 / 徒歩12分 960m JR中央本線 日野 / 徒歩17分 1360m |
||
| 所在地 | 東京都日野市大字日野 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2024年01月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
サンクレイドル日野IIへのお問い合わせは 八王子支店 (株式会社クリップ)まで
東京都八王子市八幡町13番2 クリップホールディングスビル
営業時間:9:00 ~ 19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣免許(1)10086号